tenis,tenis
Pořadí Družstvo Počet zápasů Výhry Prohry Sety Rozdíl setů Hry Rozdíl her Body
1 Polách Milan - Engl Radek 15 15 0 41 : 4 37 391 : 141 250 45
2 Hambálek Josef - Suchomel Jan 15 13 2 34 : 11 23 355 : 213 142 41
3 Kovář David - Kovář Roman 14 12 2 35 : 7 28 354 : 192 162 38
4 Jeřábek Miroslav - Goldmann Vít 14 12 2 33 : 9 24 342 : 178 164 38
5 Krimlak Martin - Stodůlka Vladislav 15 7 8 23 : 22 1 304 : 290 14 29
6 Barcal Petr - Šulc Petr 12 8 4 21 : 15 6 253 : 233 20 28
7 Diviš Jiří - Soukup Václav 13 7 6 19 : 20 -1 255 : 245 10 27
8 Valčík Miroslav - Prokšík Vladimír 16 5 11 17 : 31 -14 292 : 350 -58 26
9 Marhan Jan - Hanousek Milan 15 5 10 18 : 27 -9 285 : 316 -31 25
10 Havlíček Petr ml. - Šmejc Jaroslav 13 6 7 15 : 24 -9 231 : 287 -56 25
11 Novák Kryštov - Engl Tomáš 15 4 11 15 : 30 -15 240 : 338 -98 23
12 Rada Filip - Malypetr Jiří 16 3 13 14 : 34 -20 238 : 372 -134 22
13 Geisler Pavel - Peroutka Ivo 8 6 2 15 : 9 6 172 : 132 40 20
14 Hladík Tomáš - Plíhal Tomáš 12 4 8 12 : 24 -12 221 : 282 -61 20
15 Tomeček Radek - Lhoták Víťa 6 5 1 16 : 2 14 150 : 90 60 16
16 Mihalík Martin - Eliáš David 14 0 14 5 : 37 -32 140 : 364 -224 14
17 Polák Jiří - Uchytil Pavel 11 0 11 3 : 30 -27 85 : 285 -200 11
18                          
Datum aktualizace: 6.10.2011